Щенки немецкой овчарки быстро набирают массу в первый год жизни, поэтому важно регулярно контролировать их развитие. Вес может немного отличаться от средних значений и зависит от пола, генетики, рациона и уровня активности собаки.
| Возраст | Сука | Кобель |
| Вес щенка немецкой овчарки в 1 месяц | 2,5–4 кг | 3–4,5 кг |
| Вес щенка немецкой овчарки в 1,5 месяца | 4–6 кг | 5–7 кг |
| Вес щенка немецкой овчарки в 2 месяца | 6–9 кг | 8–10 кг |
| Вес щенка немецкой овчарки в 2,5 месяца | 8–11 кг | 9–12 кг |
| Вес немецкой овчарки в 3 месяца | 10–14 кг | 11–16 кг |
| Вес немецкой овчарки в 4 месяца | 14–19 кг | 16–21 кг |
| Вес немецкой овчарки в 5 месяцев | 17–24 кг | 18–26 кг |
| Вес овчарки в 6 месяцев | 19–26 кг | 22–30 кг |
| Вес немецкой овчарки в 7 месяцев | 21–29 кг | 24–32 кг |
| Вес немецкой овчарки в 8 месяцев | 22–31 кг | 26–34 кг |
| Вес немецкой овчарки в 9 месяцев | 23–32 кг | 27–36 кг |
| Вес немецкой овчарки в 10 месяцев | 24–34 кг | 29–38 кг |
| Вес немецкой овчарки в 1 год | 25–36 кг | 30–40 кг |
| Вес взрослой немецкой овчарки | 22–37 кг | 30–42 кг |
Норма веса немецкой овчарки по месяцам
Наиболее активно щенок овчарки растёт до 6–8 месяцев. К году собака обычно достигает почти взрослого размера, хотя формирование мускулатуры может продолжаться дольше. Кобели немецкой овчарки обычно крупнее и тяжелее сук.
Рост и вес овчарки по месяцам
Помимо массы тела, важно следить за общим развитием щенка. Немецкие овчарки относятся к крупным породам, поэтому слишком быстрый набор веса может повышать нагрузку на суставы и связки. Если вес щенка сильно отличается от нормы, стоит проконсультироваться с ветеринарным специалистом.